Datum |
Typ |
Ort |
Richter |
|
14.02 |
CACIB/CAC | Fribourg | B. Knoll | Resultate |
15.02 | CACIB/CAC | Fribourg | H. Almgren | Resultate |
07.06 | CAC | Rifferswill | A. Novak | Resultate |
20.06 | CAC | Aarau | Frau Ch. Rossier | Resultate |
02.07 | CAC | Kleindöttingen | Herr Buitenkamp (NL) | Resultate |
29.08 | CAC - Club Show | Lotzwill | Mrs. M.-C. Delabelle (B) | Resultate |
24.09 | CAC | Lostallo | Herr Mazura (A) | Resultate |
21.11. | CACIB | Genf/Palexpo | Mr Ramon Podesta (CL) | Resultate |
22011 | CACIB | Genf/Palexpo | Frau L. Mach | Resultate |
Datum | Typ | Ort |
Resultate |
17.01. | Coursing | Stubaital (A) | Resultate |
06.04 | Coursing International | Rifferswill | Resultate |
06/07.06 | Coursing International EM | Helsinki (FI) | Resultate |
30.08. | SCT Internat. Coursing und S+L | Lotzwil | Resultate |
27.09 | Coursing SM National | Rifferswill | Resultate |
28/29.11. | Coursing national | Gunterswilen | Resultate |